Areas
対応エリア
- トップページ
- 対応エリア
兵庫 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 神戸市内 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 姫路市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 尼崎市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 明石市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 西宮市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 洲本市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 芦屋市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 伊丹市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 相生市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 豊岡市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 加古川市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 赤穂市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 西脇市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 宝塚市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 三木市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 高砂市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 川西市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 小野市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 三田市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 加西市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 篠山市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 養父市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 丹波市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 南あわじ市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 朝来市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 淡路市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 宍粟市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| たつの市 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 加東市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 川辺郡 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 多可郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 加古郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 神崎郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 損保郡 | 200,000円~ | 220,000円~ |
| 赤穂郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 佐用郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| 美方郡 | 200,000円~ | 120,000円~ |
大阪 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 大阪市内 | 150,000円~ | 30,000円~ |
| 豊中市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 吹田市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 摂津市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 守口市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 門真市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 大東市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 東大阪市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 八尾市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 柏原市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 藤井寺市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 松原市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 堺市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 羽曳野市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 太子町 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 河南町 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 富田林市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 大阪狭山市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 高石市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 泉大津市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 和泉市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 河内長野市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 能勢町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 忠岡町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 岸和田市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 貝塚市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 熊取町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 泉佐野市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 田尻町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 泉南市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 阪南市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 岬町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 枚方市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 高槻市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 茨木市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 島本町 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 池田市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 四條畷市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 交野市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 箕面市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
| 豊能町 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 千早赤阪村 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 寝屋川市 | 150,000円~ | 50,000円~ |
京都 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 京都市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 福知山市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 舞鶴市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 綾部市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 宇治市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 宮津市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 亀岡市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 城陽市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 向日市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 長岡京市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 八幡市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 京田辺市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 京丹後市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 南丹市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 木津川市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 大山崎町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 久御山町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 井手町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 宇治田原町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 笠置町 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 和束町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 精華町 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 南山城村 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 京丹波町 | 200,000円~ | 180,000円~ |
| 伊根町 | 200,000円~ | 180,000円~ |
| 与謝野町 | 200,000円~ | 180,000円~ |
奈良 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 奈良市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 大和高田市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 大和郡山市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 天理市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 橿原市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 桜井市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 五條市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 御所市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 生駒市 | 150,000円~ | 80,000円~ |
| 香芝市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 葛城市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 宇陀市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 山添村 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 平群町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 三郷町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 斑鳩町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 安堵町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 川西町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 三宅町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 田原本町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 曽爾村 |
150,000円~ |
100,000円~ |
| 御杖村 |
150,000円~ |
100,000円~ |
| 高取町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 明日香村 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 上牧町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 王寺町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 広陵町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 河合町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 吉野町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 大淀町 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 下市町 |
150,000円~ |
100,000円~ |
| 黒滝村 |
150,000円~ |
100,000円~ |
| 天川村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 野迫川村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 十津川村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 下北山村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 上北山村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 川上村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
| 東吉野村 |
150,000円~ |
120,000円~ |
滋賀 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 大津市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 草津市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 守山市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 栗東市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 野洲市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 甲賀市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 湖南市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 東近江市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 近江八幡市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 日野町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 竜王町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 彦根市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 愛荘町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 豊郷町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 甲良町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 多賀町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 米原市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 長浜市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 高島市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
和歌山 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 有田市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 御坊市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 田辺市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 新宮市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 紀の川市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 岩出市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 紀美野町 | 200,000円~ | 120,000円~ |
| かつらぎ町 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 橋本市 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 九度山町 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 高野町 | 150,000円~ | 120,000円~ |
| 湯浅町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 広川町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 有田川町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 美浜町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 日高町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 由良町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 印南町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| みなべ町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 日高川町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 白浜町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 上富田町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| すさみ町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 那智勝浦町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 太地町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 古座川町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 北山村 | 300,000円~ | 120,000円~ |
| 串本町 | 300,000円~ | 120,000円~ |
三重 エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 伊賀市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 名張市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 津市 | 150,000円~ | 100,000円~ |
| 亀山市 | 150,000円~ | 150,000円~ |
| 鈴鹿市 | 150,000円~ | 150,000円~ |
| 四日市市 | 150,000円~ | 150,000円~ |
| 菰野町 | 150,000円~ | 150,000円~ |
| 朝日町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 川越町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 松坂市 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 多気町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 明和町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 大台町 | 200,000円~ | 150,000円~ |
| 紀北町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 尾鷲市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 桑名市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| いなべ市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 木曽岬町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 東員町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 伊勢市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 鳥羽市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 志摩市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 玉城町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 渡会町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 大紀町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 南伊勢町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 熊野市 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 御浜町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
| 紀宝町 | 300,000円~ | 150,000円~ |
Flow
-
Step 01
お問い合わせコンタクトフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。ご相談のみでも結構です。 -
Step 02
ヒアリングお客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 03
お見積もり
プランの提出お客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 04
お支払い・本番事前のご入金、当日現金支払い、両方に対応しております。楽しい料理をお楽しみください。